|
首 页 | 走进南陵 | 红黑大战新闻中心 | 信息公开 | 在线办事 | 公众参与 | 数据发布 |
![]() |
回复部门 | 咨询 | 回复 | 回复率 |
许镇镇 | 117 | 117 | 100% |
南陵县自然资源和规划局 | 60 | 60 | 100% |
供水公司 | 48 | 48 | 100% |
何湾镇 | 44 | 44 | 100% |
南陵县卫生健康委员会 | 41 | 41 | 100% |
征收办 | 36 | 36 | 100% |
三里镇 | 27 | 27 | 100% |
发改委 | 22 | 22 | 100% |
公积金管理部 | 22 | 22 | 100% |
重点局 | 15 | 15 | 100% |
县开发区 | 14 | 14 | 100% |
南陵县文化旅游体育局 | 13 | 13 | 100% |
烟墩镇 | 12 | 12 | 100% |
公路分局 | 10 | 10 | 100% |
供电公司 | 10 | 10 | 100% |
移动公司 | 9 | 9 | 100% |
商务局 | 8 | 8 | 100% |
水务局 | 7 | 7 | 100% |
税务局 | 7 | 7 | 100% |
农业银行 | 5 | 5 | 100% |
供销社 | 4 | 4 | 100% |
宜居公司 | 4 | 4 | 100% |
电信公司 | 3 | 3 | 100% |
工商银行 | 3 | 3 | 100% |
建投公司 | 3 | 3 | 100% |
档案局 | 2 | 2 | 100% |
联通公司 | 2 | 2 | 100% |
南陵县退役军人事务局 | 2 | 2 | 100% |
县投资促进中心 | 2 | 2 | 100% |
邮政储蓄银行 | 2 | 2 | 100% |
中国银行 | 2 | 2 | 100% |
组织部 | 2 | 2 | 100% |
财产保险公司 | 1 | 1 | 100% |
残联 | 1 | 1 | 100% |
地税局 | 1 | 1 | 100% |
建设银行 | 1 | 1 | 100% |
农商行 | 1 | 1 | 100% |
人民银行 | 1 | 1 | 100% |
司法局 | 1 | 1 | 100% |
团县委 | 1 | 1 | 100% |
文明办 | 1 | 1 | 100% |
县编办 | 1 | 1 | 100% |
县红黑大战新闻传媒中心 | 1 | 1 | 100% |
宣传部 | 1 | 1 | 100% |
邮政局 | 1 | 1 | 100% |
运山公交公司 | 1 | 1 | 100% |
政府办 | 1 | 1 | 100% |
公安局 | 184 | 183 | 99% |
交通运输局 | 113 | 112 | 99% |
教育局 | 248 | 245 | 98% |
籍山镇 | 168 | 166 | 98% |
城市管理局 | 146 | 144 | 98% |
人社局 | 78 | 77 | 98% |
市场监管局 | 55 | 54 | 98% |
工山镇 | 50 | 49 | 98% |
南陵县住房和城乡建设局 | 374 | 365 | 97% |
弋江镇 | 91 | 89 | 97% |
南陵县生态环境分局 | 41 | 40 | 97% |
民政局 | 25 | 24 | 96% |
家发镇 | 42 | 40 | 95% |
南陵县医疗保障局 | 37 | 35 | 94% |
南陵县农业农村局 | 18 | 17 | 94% |
法院 | 4 | 3 | 75% |
安广网络 | 0 | 0 | 0% |
南陵县应急管理局 | 0 | 0 | 0% |
财政局 | 0 | 0 | 0% |
工商局 | 0 | 0 | 0% |
徽商银行 | 0 | 0 | 0% |
监察局 | 0 | 0 | 0% |
检察院 | 0 | 0 | 0% |
南陵县经济和信息化局 | 0 | 0 | 0% |
科技局 | 0 | 0 | 0% |
气象局 | 0 | 0 | 0% |
人寿保险公司 | 0 | 0 | 0% |
人武部 | 0 | 0 | 0% |
水治办 | 0 | 0 | 0% |
太平洋产险公司 | 0 | 0 | 0% |
统计局 | 0 | 0 | 0% |
卫生局 | 0 | 0 | 0% |
县公共资源交易监督管理局 | 0 | 0 | 0% |
县委办 | 0 | 0 | 0% |
效能办 | 0 | 0 | 0% |
信息办 | 0 | 0 | 0% |
烟草局 | 0 | 0 | 0% |
盐务局 | 0 | 0 | 0% |
药监局 | 0 | 0 | 0% |
运山出租公司 | 0 | 0 | 0% |
运山运输公司 | 0 | 0 | 0% |
政法委 | 0 | 0 | 0% |
政务服务中心 | 0 | 0 | 0% |
政务公开办 | 0 | 0 | 0% |
政协办 | 0 | 0 | 0% |
质监局 | 0 | 0 | 0% |
中国红黑大战 | 0 | 0 | 0% |
重点办 | 0 | 0 | 0% |
![]() |
![]() ![]() |
|
董冲村民的心声 董冲自然村,属于安徽省芜湖市南陵县三里镇水闸村的一个小村部,本村人口在60口村民,耕田在160亩左右,现在长年居住人口在15人左右,基本都是老人,现在我们国家已经进入老年化,董冲到水闸村部大概在2.2公里左右,在这2.2公里有1公里路是坑坑洼洼的土路,现在村里都居住年迈老人,村民看病上街买个东西出现都不方便,现在农村都是水泥路,为什么我们村没有修水泥路?作为水闸父母官王书记要不要质问一下自己,我记得王书记曾经在2018年答应过我们村村民,在2019年肯定修水泥路,王书记说你们把路基修4米宽,然后就给你们修水泥路,当时我们村里老人多么开心!当时修路基时村里90岁老人和7岁的小孩都参加修路基,他们迫切有一条水泥路,当我们在2018年2月份村民自发筹备把路基扩建到4米多宽,老人都参加劳动,还有村民出钱,都盼望能有一条水泥路方便出行,董冲村民自发筹备2万多元,好不容易把路基扩宽到4米,想想我们村的老人小孩,菩萨都流泪!等时间到了2019年时我们伟大的书记王书记说路基要增加到5米宽,这时村里老人都无精打采了,还有董冲自然村是水闸村的一个大家庭,再说董冲里面有个大水库,国家投资100-200万新建的,按照我的推想水库必须有防汛通道,为什么我们董冲水库没有,国家应该拨款下来修防汛通道,董冲水库曾经管13个生产队农田用水,具体我也不是很清楚,这是我们父母官的事,我作为一个董冲的村民我想为我们村老人们有一条出行方便的路,为了老人看病方便,现在水闸村每个生产队都通了水泥路,为何董冲没有通,还有些村有循环路,为什么我们董冲水库连一个防汛通道都没有呢? 在这里我问一下水闸村领导,三里镇领导以及安徽省南陵县领导,我们都是父母养的,你们领导也有父母,你们也有老的一天,今天董冲的老人,也是我们领导的明天,我们不求大富大贵,只求父母官把我们村民该有的给我们,把董冲村民的实事办好,还有一个防汛通道把做完美,
2019-9-4 |
感谢县领导镇领导及我们村领导王和生书记!我非常拥护王书记的领导工作,也积极配合王书记工作,包括我们村村民都感谢这位有内涵的领导,我希望这位领导把我们董冲这件事放在心上,维护我们村切生利益!我们村里老人小孩及所有村民要求简单!村民出行看病方便就OK了!希望县领导镇领导还有我们王书记能为我们办到位!谢谢! |
“老人迫切想修路”网友:
您好!您反映的问题已收悉,我镇立即安排镇村工作人员于9月10日到董冲组走访了解群众需求,并与村民进行了座谈,宣传我镇道路建设的计划、项目申报的要求以及村组需要做哪些工作等。村民对此次座谈的结果较为满意。现将结果回复如下:
一、董冲道路硬化已纳入三里镇2020年扩面延伸工程建设项目库,该工程要求路基宽度4.5米,目前部分路段还需拓宽,下一步将协调村组解决并于明年实施。
二、董家冲水库防汛通道项目已在申报中,待批准后实施。
感谢您对我镇各项社会事业的关心和支持。 |
|
1 | [交通运输局]针对个别出租车师傅(3) |
2 | [工山镇]工山镇戴汇自来水的(2) |
3 | [工山镇]戴汇自来水工程到底什么时候完工(0) |
4 | [交通运输局]投诉南陵8路公交车(1) |
5 | [弋江镇]民办幼儿园给幼儿的补贴是每个幼儿园都有吗?(1) |
6 | [移动公司]移动信号差(0) |
7 | [何湾镇]多年前的欠款还能否要回(0) |
8 | [交通运输局]不按时发车!(0) |
9 | [教育局]大美南陵(0) |
10 | [弋江镇]多彩奚滩(0) |
1 | [交通运输局]投诉南陵8路公交车(0) |
2 | [教育局]南陵县骨干教师结果何时公布(0) |
3 | [教育局]大美南陵(0) |
4 | [弋江镇]多彩奚滩(0) |
5 | [交通运输局]公交站牌(0) |
6 | [南陵县住房和城乡建设局]南陵市桥河治理要彻底堵塞排污管向市桥河排污水(0) |
7 | [籍山镇]九连街道中心松香沥青烫鸭有人管吗?(0) |
8 | [南陵县住房和城乡建设局]高层电梯井进水,谁来维护(0) |
9 | [南陵县农业农村局]戴公山林场境内的千山水库违法私设加油站(0) |
10 | [南陵县生态环境分局]南陵环保到底谁来管(0) |
提倡遵章守法,反对违法违规, 促进网络规范有序; 提倡社会公德,反对低级媚俗, 促进网络文明和谐; 提倡先进文化,反对愚昧落后, 促进网络积极健康; 提倡客观真实,反对造谣炒作, 促进网络阳光公正; 提倡诚实守信,反对欺诈欺骗, 促进网络安全可信; 提倡自主创新,反对盗版剽窃, 促进网络科学发展; 提倡公平竞争,反对尔虞我诈, 促进网络百花齐放; 提倡团结协作,反对损人利己, 促进网络互利共赢。 |
|